
4,39% | effektiver Jahreszins* |
Netto- darlehensbetrag |
Fester Sollzinssatz | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag inkl. Zinsen | Monatsrate |
10.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 11.835,84 € | 123,29 € |
15.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 17.754,24 € | 184,94 € |
20.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 23.672,64 € | 246,59 € |
25.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 29.590,08 € | 308,23 € |
30.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 35.508,48 € | 369,88 € |
35.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 41.426,88 € | 431,53 € |
40.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 47.344,32 € | 493,17 € |
45.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 53.262,72 € | 554,82 € |
50.000 € | 4,30 % | 4,39 % | 59.181,12 € | 616,47 € |
Bitte fordern Sie Ihr persönliches, kostenfreies und unverbindliches Beamtenkredit-Angebot an.
Alle unsere Beamtendarlehen / Beamtenkredite werden grundsätzlich zu 100% und ohne jegliche Abzüge ausbezahlt. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie hierzu gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.
Beamtenkredit, Beamtendarlehen oder Kredit
**Teure Raten- Girokredite ausgleichen, bis 50 % Zinskosten sparen im Vergleich zu Raten- und Girokrediten mit hohen Zinsen.
Verwendung: z. B. Ablösung teurer Ratenkredite, Modernisierung rund ums Haus, Möbelkauf, Umschuldung, etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsraten, Sondertilgung möglich, keine Zusatzkosten, keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung erforderlich, Laufzeiten flexibel wählbar, Annahme: gute Bonität.
Beamtendarlehen / Beamtenkredit von Beamtendarlehen.biz